| Nutriente | Porção 55g | % VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 229 kcal | 11% |
| Carboidratos | 15g | 5% |
| Açúcares | 2,7g | 0% |
| Açúcares Adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 15g | 30% |
| Gorduras Totais | 11g | 17% |
| Gorduras Saturadas | 8,5g | 43% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares | 5g | 20% |
| Sódio | 99mg | 5% |
| Vitamina A | 135mcg | 17% |
| Vitamina D | 3mcg | 20% |
| Vitamina B6 | 0,26mg | 20% |
| Vitamina B9 | 60mcg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 15% |
| Cromo | 5,3mcg | 15% |
| Selênio | 9mcg | 15% |
| Zinco | 1,7mg | 15% |
A YoPRO 55g Chocolate entrega 15g de proteína, 5g de fibras e apenas 2,7g de açúcares, sendo uma opção prática para o dia a dia.
É Saudável?
Possui alto teor proteico e fibras que auxiliam na saciedade. Porém contém 8,5g de gordura saturada (43% do VD), devendo ser consumida com moderação.
Tem quantas calorias?
Cada unidade contém 229 kcal.
Tem Açúcar?
Possui 2,7g de açúcares e 0g de açúcar adicionado.
Tem Lactose?
Sim. Contém proteína do leite (whey).
Preço e Onde Comprar
Em mercados e farmácias o valor costuma variar entre R$ 10 e R$ 15 por unidade.
No Mercado Livre normalmente é possível encontrar por menos de R$ 10 por barra, sendo a opção mais econômica.